国家级自主创新示范区 (17家示范区,涉及48家国家高新区) |
||||||
序号 | 区域 | 省内示范区个数 | 自主创新示范区名称 | 涉及的国家高新区 | 涉及高新区个数 | 批复时间 |
1 | 北京 | 1 | 中关村国家自主创新示范区 | 中关村科技园区 | 1 | 2009.3.13 |
2 | 湖北 | 1 | 武汉东湖国家自主创新示范区 | 武汉东湖高新区 | 1 | 2009.12.8 |
3 | 上海 | 1 | 上海张江国家自主创新示范区 | 上海张江、紫竹高新区 | 2 | 2014.1.19 |
4 | 江苏 | 1 | 江苏苏南国家自主创新示范区 | 南京、苏州、无锡、常州、昆山、江阴、武进、镇江高新区 苏州工业园区 | 8 1 | 2014.10.20 |
5 | 天津 | 1 | 天津国家自主创新示范区 | 天津滨海高新区 | 1 | 2014.12.11 |
6 | 湖南 | 1 | 湖南长株潭国家自主创新示范区 | 长沙、株洲、湘潭高新区 | 3 | 2014.12.11 |
7 | 四川 | 1 | 成都国家自主创新示范区 | 成都高新区 | 1 | 2015.6.11 |
8 | 陕西 | 1 | 西安国家自主创新示范区 | 西安高新区 | 1 | 2015.8.25 |
9 | 浙江 | 1 | 杭州国家级高新区 | 杭州高新区、萧山临江高新区 | 2 | 2015.8.25 |
10 | 广东 | 2 | 深圳国家自主创新示范区 | 首个以城市为基本单元的,涵盖了全市10个行政区和新区的产业用地 | 1 | 2014.5.13 |
11 | 珠三角国家自主创新示范区 | 广州、中山火炬、东莞松山湖、佛山、惠州、珠海、肇庆、江门高新区 | 8 | 2015.9.29 | ||
12 | 山东 | 1 | 山东半岛国家自主创新示范区 | 济南、青岛、淄博、潍坊、烟台、威海 | 6 | 2016.04.05 |
13 | 辽宁 | 1 | 沈大国家自主创新示范区 | 沈阳、大连 | 2 | 2016.04.05 |
14 | 河南 | 1 | 郑洛新国家自主创新示范区 | 郑州、洛阳、新乡 | 3 | 2016.04.05 |
15 | 福建 | 1 | 福厦泉国家自主创新示范区 | 福州、厦门、泉州 | 3 | 2016.6.16 |
16 | 安徽 | 1 | 合芜蚌国家自主创新示范区 | 合肥、芜湖、蚌埠 | 3 | 2016.6.16 |
17 | 重庆 | 1 | 重庆国家自主创新示范区 | 重庆 | 1 | 2016.7.19 |
工业和信息化部火炬高技术产业开发中心
地址:北京市海淀区万寿路27号院 邮编:100036 联系电话:010-68209024 传真:010-68209025
微信
地图